Hinweis: Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen.
Leistungen | Zahlung | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld * | monatlich | - | 347 | 599 | 800 | 990 |
Sachleistung Pflegedienst * | monatlich | - | 796 | 1.497 | 1.859 | 2.299 |
Entlastungsbetrag * | monatlich | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Verhinderungspflege * | pro Kalenderjahr | - | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
Kurzzeitpflege * | pro Kalenderjahr | - | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
Tages- / Nachtpflege | monatlich | - | 721 | 1.357 | 1.685 | 2.085 |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | monatlich | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wohnumfeld-Verbesserung | pro Maßnahme | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
Pflegeheim | monatlich | 125 (Zuschuss) | 805 | 1.319 | 1.855 | 2.096 |
Leistungen | Zahlung | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld * | monatlich | – | 347 | 599 | 800 | 990 |
Sachleistung Pflegedienst * | monatlich | – | 796 | 1.497 | 1.859 | 2.299 |
Entlastungsbetrag * | monatlich | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Verhinderungspflege * | pro Kalenderjahr | – | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
Kurzzeitpflege * | pro Kalenderjahr | – | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
Tages- / Nachtpflege | monatlich | – | 721 | 1.357 | 1.685 | 2.085 |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | monatlich | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wohnumfeld-Verbesserung | pro Maßnahme | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
Pflegeheim | monatlich | 125 (Zuschuss) | 805 | 1.319 | 1.855 | 2.096 |
Angaben in Euro // PG = Pflegegrad // * Leistungen der Pflegekasse, aus denen unsere Dienstleistungen finanziert werden können
Ist kein Pflegegrad bewilligt oder sind die Leistungen der Pflegekasse bereits ausgeschöpft, können Sie die Dienstleistungen gegen private Rechnungsstellung in Anspruch nehmen.
Ab Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegekasse die Kosten max. 1.685 EUR jährlich im Rahmen der stundenweisen Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI).
Eine Aufstockung durch Umwandlung des Kurzzeitpflege-Budgets in Höhe von maximal 843 € jährlich ist möglich.
Zusätzlich kann in den Pflegegraden 1-5 in Schleswig-Holstein bis zu 1.572 EUR jährlich für Entlastungsleistungen pro Betreuungsperson über die Pflegekassen von nach Landesrecht anerkannten Senioren-Assistenten abgerechnet werden (§§ 45a, 45b SGB XI).
Unsere Dienstleistungen für „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ (§§ 45a, 45 b SGB XI) sind nach Landesrecht durch das Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein anerkannt und können somit in Schleswig-Holstein direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werden..
Individuelle Unterstützung für ein Leben zu Hause
Wir kommen zu Ihnen nach Hause und unterstützen Sie im Haushalt oder bei anderen Aufgaben des täglichen Lebens.